Duplex & Super Duplex
Les inox Duplex et Super Duplex sont des aciers inoxydables austéno-ferritiques offrant une excellente résistance à la corrosion ainsi qu’une haute résistance mécanique. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements chlorés, agressifs et aux applications offshore, chimiques, pétrochimiques, marines et de traitement des eaux.
Metalyns distribue ces produits sous différentes formes: tubes soudés et sans soudure, brides et accessoires, tôles, ronds pleins et profilés.
Duplex 2205 – 1.4462
- UNS S32205 / S31803
- ASTM A182 F51
- Duplex 2205
Le Duplex 2205 offre une excellente résistance à la corrosion générale, aux piqûres et à la corrosion sous contrainte.
Applications typiques
-
Industrie chimique et pétrochimique
-
Traitement des eaux
-
Offshore
Super Duplex 2507 – 1.4410
Le Super Duplex 2507 présente une résistance exceptionnelle à la corrosion en milieux chlorés et fortement agressifs, avec une très haute résistance mécanique.
Equivalents
-
UNS S32750
-
ASTM A182 F53
-
Super Duplex 2507
Applications typiques
-
Offshore et sous-marin
-
Dessalement
-
Industrie chimique
Super Duplex 1.4501
Le Super Duplex 1.4501 est particulièrement adapté aux environnements fortement chlorés et acides grâce à l’ajout de cuivre et de tungstène.
Equivalents
-
UNS S32760
-
ASTM A182 F55
Applications typiques
-
Offshore
-
Industrie pétrolière et gazière
-
Environnements marins sévères
Nous livrons partout en Europe, en Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc) et de l’Ouest, en Turquie ainsi qu’ailleurs dans le monde selon votre besoin. Incoterms EXW, FOB ou CFR
Découvrez nos autres nuances
Inox
Alliages de nickel
Alliages de bronze/cuivre/alu/titane
Aciers
Liste non-exhaustive de nos aciers inoxydables
Vous ne trouvez pas la nuance qu’il vous faut? Contactez-nous et on vous accompagnera dans votre recherche
| Désignation | Norme EN | N° Werkstoff | Caractéristiques |
| 304 | XCrNi18-10 | 1.4301 | Bonne résistance générale à la corrosion. Applications courantes |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 avec une teneur en carbone réduite pour éviter la corrosion intergranulaire après soudage |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | Ajout de molybdène pour une meilleure résistance à la corrosion |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 avec une teneur en carbone réduite pour une meilleure résistance à la corrosion |
| 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316 Ajout de titane pour une meilleure résistance à la corrosion |
| 309 | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | Résistance accrue à l’oxydation et à la chaleur, utilisé dans des environnements à haute température |
| 310 | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | Très bonne résistance à la chaleur et à l’oxydation à des températures élevées |
| 310S | X8CrNi25-21 | 1.4845 | Teneur en carbone réduite, limitée à Max 0,08 % |
| 321 | X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | Contient du titane pour stabiliser la structure et prévenir la corrosion intergranulaire après soudage |
| 321H | X8CrNiTi18-10 | 1.4878 | 321 avec une teneur en carbone plus élevée pour une meilleure résistance à une haute température |
| 347 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | Bonne résistance à la chaleur et à la corrosion. Excellentes propriétés mécaniques |
| 347H | X7CrNiNb18-10 | 1.4912 | 347 avec une teneur en carbone plus élevée pour une meilleure résistance à une haute température |
| 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | Résistant aux environnements acides et aux chlorures. Utilisé dans l’industrie chimique |
| 254 SMO | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | Super austénitique. Très haute résistance à la corrosion dans les environnements extrêmement corrosifs |
| Duplex F51 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | Bonne résistance à la corrosion. Particulièrement adapté aux environnements riches en chlorures |
| Super Duplex F53 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | Très haute résistance à la corrosion et aux températures élevées. Utilisé dans les environnements les plus agressifs |
| Super Duplex F55 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | Equivalent 1.4410 avec cuivre et tungstène. Meilleure performance dans les environnements très corrosifs |
| 17-4PH | X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | Bonne résistance à la corrosion, utilisé dans les secteurs aérospatiaux |
| 431 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | Haute résistance à la corrosion et aux chocs mécaniques |
| 430F | X14CrMoS17 | 1.4104 | Bonnes usinabilité et propriétés mécaniques |
| 420 | X20Cr13 | 1.4021 | Haute dureté et une bonne résistance à la corrosion |
Une demande de prix ?
Un renseignement technique ?
139 rue des Guillemins. Liège 4000
BELGIQUE
+32 492 03 74 43
contact@metalyns.be
METALYNS ALGERIE
+213 553 99 15 94
METALYNS BAHREÏN
Office 9057, Building 15, Road 3801, Block 338, Manama