Tôles et bobines
Metalyns Belgique distribue une gamme complète de tôles pour diverses industries. disponibilité dans un large choix de matériaux incluant l’acier pour appareils à pression (P265GH/A42CP), l’acier anti-abrasion (HB 400, 450, 500), les inox austénitiques 304L, 316L, 316Ti et réfractaires 309 (1.4828), 310S (1.4845), le bronze, le titane (selon ASTM B265) et les alliages de nickel (Inconel®, Incoloy®, Hastelloy®).
Que ce soit pour des applications nécessitant une haute résistance à l’usure, comme les aciers anti-abrasion (ex. Hardox®), ou des matériaux à haute résistance à la corrosion comme les inox (conforme aux normes ASTM A240 ou EN 10088-2), Metalyns s’engage à fournir des produits européens répondant aux exigences les plus strictes de l’industrie.
Disponibilité dans différents formats et épaisseur, en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. Possibilité d’offrir des pièces sur plan: découpe plasma, jet d’eau et oxycoupage.
Nous livrons partout en Europe, en Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc) et de l’Ouest, en Turquie ainsi qu’ailleurs dans le monde selon votre besoin. Incoterms EXW, FOB ou CFR
Liste non-exhaustive des nuances offertes en tôles et bobines
Vous ne trouvez pas la nuance qu’il vous faut? Contactez-nous et on vous accompagnera dans votre recherche
| Désignation | Norme EN | N° Werkstoff |
| P265GH | EN 10028-2 | 1.0425 |
| P295GH | EN 10028-2 | 1.0481 |
| 16Mo3 | EN 10028 | 1.5415 |
| Hardox® 400 | NA | 1.8714 |
| Hardox® 450 | NA | 1.8722 |
| Hardox® 500 | NA | 1.8734 |
| 304 | XCrNi18-10 | 1.4301 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| 309 | X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
| 310 | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 |
| 310S | X8CrNi25-21 | 1.4845 |
| 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
| Duplex F51 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
| Super duplex F53 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 |
| Super duplex F55 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 |
| Alloy 28 | X1NiCrMo 31-27-4 | 1.4563 |
| Incoloy® 800/825 | X10NiCrAlTi3220/NiCr21Mo | 1.4876/2.4858 |
| Inconel® 600/625 | NiCr15Fe/NiCr22Mo9Nb | 2.4816/2.4856 |
| Hastelloy® C22 | NiCr21Mo14W | 2.4602 |
| Hastelloy® C276 | NiMo16Cr15W | 2.4819 |
| Hasteloy® B-3 | NiMo29Cr | 2.4600 |
| Nickel 200/201 | Ni 99.2/LC-Ni 99 | 2.4060/61/66/68 |
| Monel® 400 | NiCu30Fe | 2.4360 |
| Alloy 59 | NiCr 23Mo 16Al | 2.4605 |
| Al 99,5 | EN AW-1050A | 3.0255 |
| DC01 | NA/ | 1.0330 |
| DC04 | NA/ | 1.0338 |
| S500MC | NA/ | 1.0984 |
| P355GH | EN 10028-2 | 1.0473 |
| S355JO | E36-3 | 1.0553 |
Une demande de prix ?
Un renseignement technique ?
139 rue des Guillemins. Liège 4000
BELGIQUE
+32 492 03 74 43
contact@metalyns.be
METALYNS ALGERIE
+213 553 99 15 94
METALYNS BAHREÏN
Office 9057, Building 15, Road 3801, Block 338, Manama